
圣保利业余队
StPauliII
球队市值:1430000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣保利业余队(英文名:StPauliII,粤语名:圣保利业余队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前圣保利业余队的市值为:1430000,圣保利业余队共有球员19人,外籍球员13人,我们将为你实时更新圣保利业余队赛事数据信息。 |
圣保利业余队荣誉榜
-
升入地区联赛x 2
2010-20112008-2009 -
汉堡杯冠军x 3
2007-20082000-20011997-1998
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 圣保利 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已解约 | ||
2025-04-22 | 乌丁根05 | 已解约 | ||
2025-04-22 | 乌丁根05 | 已解约 | ||
2024-08-31 | 科隆胜利U19 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 恩斯巴特勒 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 罗斯基德 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 阿玛盖尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC条顿05 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-04-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-04-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-31 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2023-08-09 | 科隆胜利U19 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 恩斯巴特勒 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 阿玛盖尔 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 罗斯基德 | 租借 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |